35+ ans d'expertise à votre service • +32 460 20 09 87
Un poêle cheminée grand écran performant et au style renversant !
Adoptez un chauffage écologique et design avec ce poêle à bois Antaya. Son pied central laisse place à un foyer avec vitre qui donne une excellente vision du feu en format 16/9. Vous pourrez ainsi contempler les flammes durant les longues soirées d’hiver. Ce poêle est également performant avec 12 kW de puissance. Son corps en fonte vous permettra d’avoir une montée progressive de la température tout en bénéficiant d’une chaleur inertielle une fois le feu éteint. Ce poêle est éligible au crédit d’impôt pour faciliter votre achat.
| Surface de chauffe indicative (en m²) | De 101 à 150 |
|---|---|
| Rendement (en %) | 76 |
| Longueur des bûches (en cm) | 50 |
| Largeur (en cm) | 105.1 |
| Hauteur (en cm) | 89.9 |
| Profondeur (en cm) | 48 |
| Efficacité énergétique saisonnière (Etas) (en %) | 67 |
| Puissance (en kW) | 12 |
| Marque du produit | INVICTA |
| Référence commerciale | Antaya |
| Volume à chauffer (en m³) | 160 à 480 |
| Type d'installation | Au sol |
| Raccordable directement à l'air extérieur | Non |
| Etanche (compatible maison BBC) | Non |
| Style | Contemporain |
| Couleur | Anthracite |
| Matière de l'habillage | Fonte |
| Matière du corps de chauffe | Fonte |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Fonte |
| Finition émaillée | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 188 |
| Type d'énergie | Bois |
| Chargement des bûches | Face |
| Longueur maximum des bûches (en cm) | Jusqu'à 50 |
| Evacuation des fumées | Dessus |
| Diamètre sortie de buse (en mm) | 180 |
| Emission de CO (en %) | 0.1 |
| Particules fines (en mg/Nm³, @13% O2) | 50 |
| Norme | NF EN 13240 |
| Usage du produit | Chauffage bois |
| Flamme verte | Oui |
| Classe énergétique flamme verte | 7 étoiles |
| Eligible MaPrimeRénov' | Oui |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Eligible TVA 5.5% rénovation énergétique | Oui |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d'incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 x par an dont 1 fois pendant la période de chauffe |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 5 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 99 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 115 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 58 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 198 |
3-5 jours ouvrables
Toute la Belgique
24-48h selon disponibilité
Service premium DE POURCQ
Depuis 1986, nous livrons avec soin dans toute la Belgique. Notre équipe expérimentée s'assure que votre bois arrive en parfait état.
"Client DE POURCQ depuis plus de 10 ans ! Qualité constante, livraison toujours à l'heure. Cette entreprise familiale a su garder ses valeurs malgré les années. Bois parfaitement sec, brûle très bien."
"Excellent rapport qualité-prix ! L'équipe DE POURCQ est très professionnelle et donne de bons conseils. Livraison impeccable jusqu'à Bruxelles. Je recommande sans hésiter cette entreprise avec 35+ ans d'expérience."
"Parfait pour mon insert. Bois très sec (vraiment moins de 20% d'humidité), coupe régulière. DE POURCQ respecte toujours les délais de livraison. Service client réactif et sympathique !"
Partagez votre expérience avec nos produits DE POURCQ
Découvrez notre gamme complète de bois de chauffage premium